
PAJARITA
Especificaciones | FLB468 |
Tipo de brazo | Brazo extendible |
Dimensiones Generales (LxWxH)(mm) | 7340x2320x3510 |
Peso operacional (Kg) | 8100 |
Distancia entre ejes(mm) | 2170 |
Balde (cargador)
Capacidad del Balde (m3) | 1 |
Fuerza máxima del Balde (kn) | 41 |
Altura máxima de descargue (mm) | 2675 |
Velocidad de descargue (seg) | 8.4 |
Cucharón (excavador)
Capacidad del Cucharón (m3) | 0.3 |
Altura maxima de descargue (mm) | 3400 |
Fuerza maxima de excavación (kn) | 58 |
Profundidad maxima de excavación (mm) | 4230 |
Mayor distancia de excavación (mm) | 5310 |
Motor
Motor | Tecnología Perkins 1004-4T |
Tipo de Motor | 4 cilindros - Turbo Alimentado |
Potencia del Motor (HP/rpm) | 94/ 2200 |
Torque Máximo (Nm/rpm) | 3092/ 1400 |
Desplazamiento (cc) | 3990 |
Transmisión
Transmisión | CARRARO TLB1 / 4x4 |
Sistema de Freno | Hidráulico asistido por Aire |
Capacidad del Tanque(L) | 180 |
Cabina | Aire Acondicionado |
Tipo de Llanta delantera | 17.5 x 14 |
Tipo de Llanta Trasera | 19.5 x 24 |
0 comentarios:
Publicar un comentario